Size guide
G/W (cm) | U/L (cm) | Y/H (cm) | Weight (kg) | Package Quantity | Package Dimensions (cm) | Package Weight (kg) | (m³) |
80 | 139 | 76 | 22 | 1 | 80 • 142 • 8 | 25 | 0.12 |
92 | 160 | 76 | 26.8 | 1 | 95 • 165 • 8 | 29.8 | 0.13 |
92 | 180 | 76 | 30.1 | 1 | 95 • 185 • 8 | 33.5 | 0.15 |
92 | 200 | 76 | 33.5 | 1 | 95 • 205 • 8 | 37.2 | 0.16 |
10.1 | 1 | 16 • 73 • 48 | 11.1 | 0.06 |
There are no reviews yet.